外来診療担当医表 休診一覧表
お知らせ
令和7年7月の休診一覧表を更新しました。
令和7年7月 休診一覧
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
脳神経外科 | 9日(午前) | 水曜日 | 岡田 博史 | 無し |
23日(午前) | 水曜日 | 岡田 博史 | 無し | |
2日(午前) | 水曜日 | 角谷 和夫 | 無し | |
16日(午前) | 水曜日 | 角谷 和夫 | 無し | |
30日(午前) | 水曜日 | 角谷 和夫 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
呼吸器内科 | 2日(午前) | 水曜日 | 中村 隆一 | 無し |
4日(午前) | 金曜日 | 長崎 拓己 | 無し | |
24日(午後) | 木曜日 | 長岡 深雪 | 無し | |
3日(午前) | 木曜日 | 閨谷 洋 | 無し | |
17日(午前) | 木曜日 | 閨谷 洋 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
リウマチ科 | 1日(午前) | 火曜日 | 唐橋 太郎 | 無し |
30日(午前) | 水曜日 | 唐橋 太郎 | 無し | |
内分泌内科 | 9日(1日) | 水曜日 | 山口 麻里子 | 無し |
28日(午前) | 月曜日 | 芝田 尚子 | 無し | |
31日(午前) | 金曜日 | 芝田 尚子 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
形成外科 | 11日(午前) | 金曜日 | 中川 一那 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
乳腺外科 | 10日(午前) | 木曜日 | 内山 碧 | 無し |
11日(午前) | 金曜日 | 内山 碧 | 無し | |
10日(午前) | 木曜日 | 瀧 由美子 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
眼科 | 11日(午前) | 金曜日 | 坂本 浩一 | 有り |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
循環器 | 17日(1日) | 木曜日 |
中村 淳 |
無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
小児科 | 15日(午前) | 火曜日 | 和田 尚弘 | 有り |
15日(午前) | 火曜日 | 椎名 晃平 | 無し | |
4日(午後) | 金曜日 | 藤代 準 | 無し | |
25日(午後) | 金曜日 | 藤代 準 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
産婦人科 | 8日(午前) | 火曜日 | 水島 恵 | 無し |
11日(午前) | 金曜日 | 水島 恵 | 無し | |
15日(午後) | 火曜日 | 伊東 宏晃 | 無し | |
28日(午前) | 月曜日 | 北本 愛依 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
消化器内科 | 10日(午前) | 木曜日 | 山田 健太 | 無し |
11日(午前) | 金曜日 | 山田 健太 | 無し | |
28日(午前) | 月曜日 | 寺井 智宏 | 無し | |
耳鼻咽喉科 | 28日(午前) | 月曜日 | 曽根 大貴 | 無し |
29日(午前) | 火曜日 | 曽根 大貴 | 無し | |
30日(午前) | 水曜日 | 曽根 大貴 | 無し | |
3日(午前) | 木曜日 | 加納 康太郎 | 無し | |
10日(午前) | 木曜日 | 加納 康太郎 | 無し | |
17日(午前) | 木曜日 | 加納 康太郎 | 無し |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域医療連携室
住所:静岡県藤枝市駿河台4丁目1番11号
電話番号:054-646-1111(代表) 054-646-1193(直通)
ファクス:054-646-1380
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年06月26日