外来診療担当医表 休診一覧表
お知らせ
令和7年10月の休診一覧表を更新しました。
令和7年10月 休診一覧
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
整形外科 | 9日(1日) | 木曜日 | 畑 佳秀 | 無し |
15日(午前) | 水曜日 | 青木 健太郎 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
脳神経外科 脳卒中科 |
17日(午前) | 金曜日 | 田中 悠二郎 | 無し |
9日(午前) | 木曜日 | 中村 智 | 無し | |
14日(午前) | 火曜日 | 中村 智 | 無し | |
15日(1日) | 水曜日 | 中村 智 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
呼吸器内科 | 3日(午後) | 金曜日 | 松下 京平 | 無し |
17日(午後) | 金曜日 | 田中 和樹 | 無し | |
24日(1日) | 金曜日 | 秋山 訓通 | 無し | |
呼吸器外科 | 14日(1日) | 火曜日 | 田尻 智也 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
内科 | 1日(午前) | 水曜日 | 甲田 証 | 無し |
2日(午前) | 木曜日 | 甲田 証 | 無し | |
3日(午後) | 金曜日 | 甲田 証 | 無し | |
8日(午前) | 水曜日 | 野末 則夫 | 無し | |
内分泌内科 | 15日(1日) | 水曜日 | 山口 麻里子 | 無し |
腎臓内科 | 1日(1日) | 水曜日 | 浅井 優 | 無し |
7日(午前) | 火曜日 | 山本 龍夫 | 無し | |
リウマチ科 | 6日(午前) | 月曜日 | 伊藤 遼介 | 無し |
8日(午前) | 水曜日 | 伊藤 遼介 | 無し | |
9日(午前) | 木曜日 | 伊藤 遼介 | 無し | |
10日(午前) | 金曜日 | 小川 法良 | 無し | |
30日(午前) | 木曜日 | 唐橋 太郎 | 無し | |
28日(午前) | 火曜日 | 新田 萌 | 無し | |
31日(午前) | 金曜日 | 新田 萌 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
泌尿器科 | 10日(午前) | 金曜日 | 久松 優作 | 無し |
17日(1日) | 金曜日 | 渡邉 信哉 | 無し | |
形成外科 | 17日(午前) | 金曜日 | 中川 一那 | 無し |
22日(午前) | 水曜日 | 中川 一那 | 無し | |
24日(午前) | 金曜日 | 中川 一那 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
血管外来 | 16日(1日) | 木曜日 | 西山 元啓 | 無し |
外科 | 22日(午前) | 水曜日 | 姜 建宇 | 無し |
27日(午後) | 月曜日 | 岡本 和哉 | 無し | |
29日(午前) | 水曜日 | 岡本 和哉 | 無し | |
29日(午前) | 水曜日 | 中村 利夫 | 無し | |
31日(午前) | 金曜日 | 臼井 佑希 | 無し | |
乳腺外科 | 22日(午前) | 水曜日 | 瀧 由美子 | 無し |
23日(午後) | 木曜日 | 瀧 由美子 | 無し | |
29日(午後) | 水曜日 | 内山 碧 | 無し | |
30日(午前) | 木曜日 | 内山 碧 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
眼科 | 9日(1日) | 木曜日 | 藤本 優 | 無し |
9日(1日) | 木曜日 | 小林 桂 | 無し | |
10日(午前) | 金曜日 | 坂本 浩一 | 無し | |
21日(午前) | 火曜日 | 藤本 優 | 無し | |
23日(1日) | 木曜日 | 藤本 優 | 無し | |
24日(午前) | 金曜日 | 藤本 優 | 無し | |
27日(1日) | 月曜日 | 小林 桂 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
緩和ケア科 | 20日(1日) | 月曜日 | 津久井 賢 | 無し |
21日(1日) | 火曜日 | 津久井 賢 | 無し | |
22日(1日) | 水曜日 | 津久井 賢 | 無し | |
23日(1日) | 木曜日 | 津久井 賢 | 無し | |
24日(1日) | 金曜日 | 津久井 賢 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
循環器内科 | 8日(午後) | 水曜日 | 南条 宏太 | 無し |
17日(午前) | 金曜日 | 渡邊 和徳 | 無し | |
30日(1日) | 木曜日 | 中村 淳 | 無し | |
皮膚科 | 17日(午前) | 金曜日 | 大塚 久美子 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
小児科 | 1日(午前) | 水曜日 | 吉野 彰兼 | 無し |
3日(午後) | 金曜日 | 吉野 彰兼 | 無し | |
31日(午後) | 金曜日 | 吉野 彰兼 | 無し | |
28日(午後) | 火曜日 | 椎名 晃平 | 無し | |
17日(午後) | 金曜日 | 藤代 準 | 無し | |
31日(午後) | 金曜日 | 藤代 準 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
産婦人科 | 10日(午前) | 金曜日 | 伊東 宏晃 | 無し |
24日(午前) | 金曜日 | 伊東 宏晃 | 無し | |
29日(午前) | 水曜日 | 鈴木 勝英 | 無し | |
30日(午前) | 木曜日 | 鈴木 勝英 | 無し |
診療科 | 日 | 曜日 | 医師 | 代診の有無 |
---|---|---|---|---|
消化器内科 | 1日(午前) | 水曜日 |
吉井 重人 |
無し |
3日(午前) | 金曜日 | 吉井 重人 | 無し | |
31日(午前) | 金曜日 | 吉井 重人 | 無し | |
2日(午前) | 木曜日 | 大畠 昭彦 | 無し | |
8日(午前) | 水曜日 | 草間 大輔 | 無し | |
30日(午前) | 木曜日 | 丸山 保彦 | 無し | |
耳鼻咽喉科 | 2日(午前) | 木曜日 | 加納 康太郎 | 無し |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域医療連携室
住所:静岡県藤枝市駿河台4丁目1番11号
電話番号:054-646-1111(代表) 054-646-1193(直通)
ファクス:054-646-1380
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年09月24日