東海北陸厚生局長への届出事項・掲示事項
療養担当規則及び厚生労働大臣が定める掲示事項
- 当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
- 当院は、敷地内禁煙です。
- 入院基本料に関する事項
急性期一般入院基本料1
当病棟では、平均して入院患者7人に対して看護職員1人以上を配置しております。
救命救急入院料1
当病棟では、平均して入院患者4人に対して看護職員1人以上を配置しております。
特定集中治療室管理料1
当病棟では、平均して入院患者2人に対して看護職員1人以上を配置しております。
新生児特定集中治療室管理料2
当病棟では、平均して入院患者3人に対して看護職員1人以上を配置しております。
緩和ケア病棟入院料2
当病棟では、平均して入院患者7人に対して看護職員1人以上を配置しております。
※なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります
病棟看護配置(Excelファイル:41.1KB)
※患者さんの負担による付添看護は認めておりません
- 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体拘束最小化について
当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さんの入院診療計画を策定し、7日以内に「入院診療計画書」を文書でお渡ししています。
また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体拘束最小化の基準を満たしております。(※意思決定支援及び身体拘束最小化は2025年5月末まで経過措置)
- DPC対象病院について
当院は、入院医療費算定に当たり包括請求と出来高請求を組み合わせて算定するDPC対象病院です。
医療機関別係数 1.5649 (令和7年6月現在)
(内訳:基礎係数1.0451+機能評価係数1 0.3742+機能評価係数2 0.11513+救急補正係数0.03050)
- 入院時食事療養に関する事項
入院時食事療養1の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を、適時(夕食については午後6時以降)適温で提供しております。
食事療養1:1食につき690円 (患者さんの標準負担額:1食につき510円)
- 明細書の発行状況に関す事項
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、 領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
- 保険外負担に関する事項
衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切行いません。
使用料・手数料等(PDFファイル:228.5KB)
分娩自費について(PDFファイル:95.5KB)
予防接種料金(PDFファイル:235.3KB)
東海北陸厚生局長への届出事項に関する事項(2025年5月1日現在)
基本診療料 | |
---|---|
情報通信機器を用いた診療に係る基準(再診) 情報通信機器を用いた再診について(PDFファイル:294.2KB) |
情報通信(第198号) |
医療DX推進体制整備加算(医科)(歯科) 医療DXにかかる取り組みについて(PDFファイル:313.5KB) マイナンバーカード利用案内1(PDFファイル:2.4MB) マイナンバーカード利用案内2(PDFファイル:286.4KB) |
医療DX(第1443号) |
地域歯科診療支援病院歯科初診料 歯科医療安全管理体制及び感染防止対策について(PDFファイル:95.5KB) |
病初診(第28号) |
歯科外来診療医療安全対策加算2 歯科医療安全管理体制及び感染防止対策について(PDFファイル:95.5KB) |
外安全2(第173号) |
歯科診療特別対応連携加算 | 歯特連(第57号) |
一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1) | 一般入院(第164号) |
急性期充実体制加算1 急性期充実体制加算(PDFファイル:436KB) 救急時医療情報閲覧について(PDFファイル:335.7KB) |
急充実1(第6号) |
救急医療管理加算 | 救急医療(第14号) |
超急性期脳卒中加算 | 超急性期(第22号) |
診療録管理体制加算1 | 診療録1(第15号) |
医師事務作業補助体制加算1 15対1 | 事補1(第81号) |
急性期看護補助体制加算1(25対1)(看護補助者5割以上) | 急性看補(第36号) |
夜間看護体制加算 | |
看護補助体制充実加算 1 | |
夜間急性期看護補助体制加算(100対1) | |
看護職員夜間配置加算1(12対1) | 看夜配(第27号) |
療養環境加算 | 療(第53号) |
重症者等療養環境特別加算 | 重(第77号) |
無菌治療室管理加算1 | 無菌1(第9号) |
緩和ケア診療加算 緩和ケア診療について(PDFファイル:296.5KB) |
緩診(第8号) |
栄養サポートチーム加算 栄養サポートチーム ホームページ用(PDFファイル:1.2MB) |
栄養チ(第17号) |
医療安全対策加算1 患者相談窓口(医療安全対策加算)(PDFファイル:275KB) 患者相談室 医療安全管理室 |
医療安全1(第48号) |
医療安全対策地域連携加算1 | |
感染対策向上加算1 感染防止対策について(PDFファイル:81KB) 感染管理室 |
感染対策1(第20号) |
指導強化加算 | |
患者サポート体制充実加算 患者相談室 |
患サポ(第31号) |
重症患者初期支援充実加算 | 重症初期(第5号) |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | 褥瘡ケア(第22号) |
ハイリスク妊娠管理加算 | ハイ妊娠(第60号) |
ハイリスク分娩管理加算 分娩件数(R6実績)(PDFファイル:27.6KB) |
ハイ分娩(第37号) |
呼吸ケアチーム加算 | 呼吸チ(第17号) |
後発医薬品使用体制加算3 後発医薬品使用体制加算(PDFファイル:367.5KB) |
後発使3(第61号) |
データ提出加算2・4(イ) | データ提(第19号) |
入退院支援加算1 | 入退支(第20号) |
入退院支援加算3 | |
入院時支援加算 | |
地域連携診療計画加算 | |
認知症ケア加算2 | 認ケア(第89号) |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | せん妄ケア(第8号) |
精神疾患診療体制加算 | 精疾診(第6号) |
地域医療体制確保加算 | 地医確保(第3号) |
地域歯科診療支援病院入院加算 | 地歯入院(第8号) |
救命救急入院料1 救急時医療情報閲覧について(PDFファイル:335.7KB) |
救1(第11号) |
早期離床・リハビリテーション加算 | |
救急体制充実加算2 | |
小児加算 | |
特定集中治療室管理料1 | 集1(第2号) |
早期離床・リハビリテーション加算 | |
早期栄養介入管理加算 | |
小児加算 | |
新生児特定集中治療室管理料2 | 新2(第3号) |
小児入院医療管理料4 | 小入4(第40号) |
プレイルーム加算 | |
養育支援体制加算 | |
緩和ケア病棟入院料1 | 緩1(第5号) |
入院時食事療養費 | |
---|---|
入院時食事療養(1) | 食(第390号) |
特掲診療料 | |
---|---|
ウイルス疾患指導料(注2加算) | ウ指(第6号) |
外来栄養食事指導料 (注2加算) | 外栄食指(第1号) |
外来栄養食事指導料 (注3がん専加算) | がん専栄(第12号) |
心臓ペースメーカー指導管理料(注5遠隔モニタリング加算) | 遠隔ペ(第31号) |
糖尿病合併症管理料 | 糖管(第100号) |
がん性疼痛緩和指導管理料 | がん疼(第35号) |
がん患者指導管理料イ | がん指イ(第36号) |
がん患者指導管理料ロ | がん指ロ(第35号) |
がん患者指導管理料ハ | がん指ハ(第17号) |
がん患者指導管理料ニ | がん指ニ(第3号) |
外来緩和ケア管理料 緩和ケア診療について (外来緩和ケア管理料)(PDFファイル:298.5KB) |
外緩(第3号) |
糖尿病透析予防指導管理料 | 糖防管(第30号) |
小児運動器疾患指導管理料 | 小運指管(第108号) |
乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | 乳腺ケア(第5号) |
二次性骨折予防継続管理料1 | 二骨管1(第23号) |
二次性骨折予防継続管理料3 | 二骨継3(第58号) |
下肢創傷処置管理料 | 下創管(第61号) |
慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 腎防管(第20号) |
院内トリアージ実施料 院内トリアージ実施料(PDFファイル:78KB) |
トリ(第11号) |
外来放射線照射診療料 | 放射診(第13号) |
外来腫瘍化学療法診療料1 外来化学療法を受けられている患者の皆様へ(外来腫瘍化学療法診療料)(PDFファイル:390KB) 化学療法センター がん相談支援センター |
外化診1(第44号) |
連携充実加算 | 外化連(第25号) |
薬物療法体制充実加算 | 外化薬(第11号) |
ニコチン依存症管理料 ニコチン依存症管理料(PDFファイル:342.4KB) |
ニコ(第274号) |
療養・就労両立支援指導料(注3 相談支援加算) | 両立支援(第2号) |
開放型病院共同指導料 | 開(第27号) |
がん治療連携計画策定料 | がん計(第6号) |
ハイリスク妊産婦連携指導料1 | ハイ妊連1(第4号) |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 肝炎(第18号) |
薬剤管理指導料 | 薬(第183号) |
地域連携診療計画加算 | 地連計(第264号) |
検査・画像情報提供加算 | 電情(第41号) |
医療機器安全管理料1 | 機安1(第57号) |
医療機器安全管理料2 | 機安2(第19号) |
医療機器安全管理料(歯科) | 機安歯(第9号) |
歯科治療時医療管理料 | 医管(第706号) |
救急患者連携搬送料 | 救患搬(第4号) |
在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料(注2加算) | 在看(第24号) |
在宅患者訪問看護・指導料(注16専門管理加算)及び同一建物居住者訪問看護・指導料(注6) | 訪看専(第6号) |
持続血糖測定器加算(間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合)及び皮下連続式グルコース測定 | 持血測1(第28号) |
遺伝学的検査(注1) | 遺伝検1(第33号) |
BRCA1/2遺伝子検査(腫瘍細胞・血液) | BRCA(第3号) |
がんゲノムプロファイリング検査 | がんプロ(第16号) |
先天性代謝異常症検査 | 先代異(第3号) |
HPV核酸検出 | HPV(第95号) |
HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | |
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの) | ウ細多同(第5号) |
ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(髄液) | ウ細髄液(第8号) |
検体検査管理加算(4) | 検4(第39号) |
遺伝カウンセリング加算 | 遺伝カ(第18号) |
遺伝性腫瘍カウンセリング加算 | 遺伝腫カ(第10号) |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | 血内(第21号) |
時間内歩行試験 | 歩行(第41号) |
ヘッドアップティルト試験 | ヘッド(第31号) |
神経学的検査 | 神経(第67号) |
コンタクトレンズ検査料1 コンタクトレンズ検査料(PDFファイル:45.9KB) |
コン1(第203号) |
小児食物アレルギー負荷検査 | 小検(第17号) |
内服・点滴誘発試験 | 誘発(第23号) |
CT透視下気管支鏡検査加算 | C気鏡(第10号) |
口腔細菌定量検査 | 口菌検(第14号) |
精密触覚機能検査 | 精密触覚(第13号) |
画像診断管理加算1 | 画1(第41号) |
ポジトロン断層撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く) | ポ断(第15号) |
ポジトロン断層撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合) | ポ断P(第6号) |
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合を除く) | ポ断コ複(第17号) |
ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合) | ポ断コ複P(第6号) |
CT撮影及びMRI撮影 | C・M(第329号) |
冠動脈CT撮影加算 | 冠動C(第21号) |
心臓MRI撮影加算 | 心臓M(第15号) |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | 抗悪処方(第19号) |
外来化学療法加算1 | 外化1(第56号) |
無菌製剤処理料 | 菌(第58号) |
心大血管疾患リハビリテーション料(1) | 心1(第19号) |
初期加算及び急性期リハビリテーション加算 | |
脳血管疾患等リハビリテーション料(1) | 脳1(第64号) |
初期加算及び急性期リハビリテーション加算 | |
運動器リハビリテーション料(1) | 運1(第51号) |
初期加算及び急性期リハビリテーション加算 | |
呼吸器リハビリテーション料(1) | 呼1(第59号) |
初期加算及び急性期リハビリテーション加算 | |
がん患者リハビリテーション料 | がんリハ(第21号) |
歯科口腔リハビリテーション料2 | 歯リハ2(第34号) |
静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの) | 静圧(第2号) |
硬膜外自家血注入 | 血入(第10号) |
エタノールの局所注入(甲状腺) | エタ甲(第25号) |
エタノールの局所注入(副甲状腺) | エタ副甲(第17号) |
人工腎臓 | 人工腎臓(第55号) |
導入期加算1 | 導入1(第52号) |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 透析水(第110号) |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 下肢末梢動脈(PDFファイル:251KB) |
肢梢(第68号) |
ストーマ合併症加算 | スト合(第26号) |
手術用顕微鏡加算 | 手顕微加(第19号) |
口腔粘膜処置 | 口腔粘膜(第470号) |
組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る) | 組再乳(第15号) |
緊急整復固定及び緊急挿入加算 緊急整復固定及び緊急挿入加算(PDFファイル:57.7KB) |
緊整固(第23号) |
骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家培養軟骨移植術に限る) | 自家(第24号) |
椎間板内酵素注入療法 | 椎酵注(第3号) |
緊急穿頭血腫除去術 | 緊穿除(第13号) |
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 | 脊刺(第43号) |
角結膜悪性腫瘍切除術 | 角結悪(第4号) |
羊膜移植術 | 羊膜移(第3号) |
緑内障手術 (緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)) | 緑内イ(第16号) |
緑内障手術(緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)) | 緑内眼ド(第5号) |
緑内障手術(濾過胞再建術(needle法) | 緑内ne(第28号) |
上顎骨形成術 骨移動を伴う場合に限る(歯科) | 歯顎移(第14号) |
下顎骨形成術 骨移動を伴う場合に限る(歯科) | |
乳腺腫瘍画像ガイド下吸引術(一連につき)(MRIによるもの) | 乳腺ガ(第2号) |
乳癌センチネルリンパ節生検加算1及びセンチネルリンパ節生検(併用) | 乳セ1(第16・17号) |
乳癌センチネルリンパ節生検加算2及びセンチネルリンパ節生検(単独) | 乳セ2(第16・17号) |
乳腺悪性腫瘍手術 乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの) | 乳腫(第10号) |
乳腺悪性腫瘍手術 乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの) | |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後)一次一期的再建 一次二期的再建及び二次再建 | ゲル乳再(第15号) |
乳腺悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 | 乳腺ラ(第4号) |
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 胸腔拡胸支(第4号) |
胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 胸腔縦悪支(第7号) |
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 胸腔縦支(第7号) |
胸腔鏡下肺切除術(区域切除及び肺葉切除術又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 胸腔肺支(第6号) |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除で内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 胸腔肺悪区(第6号) |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもので内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 胸腔肺悪(第6号) |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除) | 胸腔形成(第7号) |
食道縫合術(穿孔、損傷) (内視鏡によるもの) | 穿瘻閉(第3号) |
内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 | |
胃瘻閉鎖術 (内視鏡によるもの) | |
小腸瘻閉鎖術 (内視鏡によるもの) | |
結腸瘻閉鎖術(内視鏡によるもの) | |
腎(腎盂)腸瘻閉鎖術 (内視鏡によるもの) | |
尿管腸瘻閉鎖術 (内視鏡によるもの) | |
膀胱腸瘻閉鎖術 (内視鏡によるもの) | |
膣腸瘻閉鎖術 (内視鏡によるもの) | |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの | 経特(第27号) |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)エキシマレーザー血管形成用カテーテルによるもの | |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)アテローム切除アブレーション式血管形成術用カテーテルによるもの | |
胸腔鏡下弁形成術 | 胸腔弁形(第11号) |
胸腔鏡下弁置換術 | 胸腔下置(第11号) |
不整脈手術 左心耳閉鎖術(胸腔鏡下によるもの) | 不整胸腔(第11号) |
経皮的中隔心筋焼灼術 | 経中(第18号) |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(心筋電極) | ペ(第87号) |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(経静脈電極) | |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | ペリ(第20号) |
両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術(心筋電極の場合) | 両ペ心(第7号) |
両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) | 両ペ静(第25号) |
植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 | 除静(第31号) |
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) | 両除静(第27号) |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 大(第57号) |
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの) | 経循補(第9号) |
経皮的下肢動脈形成術 | 経下肢動(第1号) |
腹腔鏡下リンパ節群郭清術(側方) | 腹リ傍側(第10号) |
バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 | バ経静脈(第5号) |
腹腔鏡下胆嚢悪性腫瘍手術(胆嚢床切除を伴うもの) | 腹胆床(第12号) |
胆管悪性腫瘍手術(膵頭十二指腸切除及び肝切除(葉以上)を伴うものに限る) | 胆腫(第2号) |
体外衝撃波胆石破砕術 | 胆(第25号) |
腹腔鏡下肝切除術 | 腹肝(第17号) |
体外衝撃波膵石破砕術 | 膵石破(第14号) |
腹腔鏡下膵腫瘍摘出術 | 腹膵腫瘍(第15号) |
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術 | 腹膵切(第17号) |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 早大腸(第14号) |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 腎(第58号) |
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術及び腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹腎尿支器(第13号) |
膀胱水圧拡張術及びハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) | 膀胱ハ間(第27号) |
腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術 | 腹膀(第17号) |
腹腔鏡下小切開膀胱悪性腫瘍手術 | 腹小膀悪(第4号) |
人工尿道括約筋植込・置換術 | 人工尿(第16号) |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹前支器(第13号) |
腹腔鏡下仙骨膣固定術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹仙骨固支(第8号) |
腹腔鏡下膣式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | 腹膣子内支(第8号) |
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術 | 腹瘢修(第10号) |
体外式膜型人工肺管理料 | 体膜肺(第8号) |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 胃瘻造(第4号) |
周術期栄養管理実施加算 | 周栄管(第10号) |
輸血管理料1 | 輸血1(第17号) |
輸血適正使用加算 | 輸適(第13号) |
自己生体組織接着剤作成術 | 自生接(第4号) |
自己クリオプレシピテート作製術(用手法) | 自己ク(第2号) |
同種クリオプレシピテート作製術 | 同種ク(第7号) |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | 造設前(第11号) |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 胃瘻造嚥(第62号) |
歯周組織再生誘導手術 | GTR(第79号) |
歯根端切除手術2 歯科用3次元エックス線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いた場合(注3) | 根切顕微(第16号) |
レーザー機器加算 | 手光機(第425号) |
麻酔管理料(1) | 麻管1(第79号) |
放射線治療専任加算 | 放専(第30号) |
外来放射線治療加算 | 外放(第21号) |
高エネルギー放射線治療 | 高放(第38号) |
一回線量増加加算(全乳房照射・前立腺照射) | 増線(第1号) |
強度変調放射線治療(IMRT) | 強度(第12号) |
画像誘導放射線治療(IGRT) | 画誘(第15号) |
体外照射呼吸性移動対策加算 | 体対策(第12号) |
定位放射線治療 | 直放(第17号) |
定位放射線治療呼吸性移動対策加算(その他のもの) | 定対策(第12号) |
病理診断管理加算2 | 病理診2(第20号) |
悪性腫瘍病理組織標本加算 | 悪病組(第6号) |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | 補管(第21274号) |
看護職員処遇改善評価料65 | 看処遇65(第3号) |
外来・在宅ベースアップ評価料(1) | 外在ベ1(第445号) |
歯科 外来・在宅ベースアップ評価料(1) | 歯外在ベ1(第248号) |
入院ベースアップ評価料89 | 入ベ89(第2号) |
酸素CE(単価 0.09円)、小型ボンベ (単価1.54円) | 酸単(第25280号) |
その他要件を満たしている施設基準 | |
---|---|
医療情報取得加算 医療情報取得加算(PDFファイル:282.1KB) |
|
臨床研修病院入院診療加算(基幹型) | |
妊産婦緊急搬送入院加算 | |
がん拠点病院加算 | |
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料 アレルギー性鼻炎にお悩みの方へ(PDFファイル:64.8KB) |
|
がん治療連携指導料 | |
一般名処方加算(長期収載医薬品の選定療養) 一般名処方について(PDFファイル:386KB) 長期収載医薬品の選定療養(PDFファイル:102.9KB) |
|
経皮的冠動脈形成術 | |
経皮的冠動脈ステント留置術 | |
内視鏡的小腸ポリープ切除術 | |
腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの) | |
膀胱頸部形成術(膀胱頸部吊上術以外)、埋没陰茎手術及び陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) | |
医科点数表第2章第10部手術の通則の5(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)及び6に掲げる手術 手術(通則5)2024年1月から12月(R6実績)(PDFファイル:74.1KB) |
その他の届出
- 特別な療養環境の提供実施
特別な療養環境(室料差額)(PDFファイル:77.7KB) - 病床数が200床以上の病院について受けた初診・再診の実施
特別初再診料について(PDFファイル:119.3KB) - 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察の実施
時間外診療に係る時間加算分(掲示用)(PDFファイル:376.7KB) - 医薬品医療機器等法に基づく承認を受けた医薬品の投与の実施
- 180日を超える入院の実施(入院基本料の基本点数×15%×11円の額)
- 薬価基準に収載されている医薬品の薬事法に基づく承認に係る用法等と異なる用法等に係る投与の実施
院内製剤 掲示用2024.10(PDFファイル:224.4KB) - 白内障に罹患している患者に対する水晶体再建術に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給の実施
多焦点眼内レンズ(2025年2月1日~)(PDFファイル:678.3KB)
当病院の従業員以外の者による付添看護に関する事項
- 患者さんの負担による付添看護は認めておりません
- この記事に関するお問い合わせ先
-
医事管理課
住所:静岡県藤枝市駿河台4丁目1番11号
電話番号:054-646-1111(代表) ファクス:054-646-1122
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年06月24日